<h1>ESG Research</h1>
News & Research
No relevant articles
Fundswire
Cumulative Performance Table
| Fund Name | 3 m | 6 m | 1 y | 3 y | 5 y |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Multi-Asset Growth Inst W Acc | 6.7 | 13.7 | 14.1 | 32.4 | 58.9 |
| BNY Mellon Multi-Asset Balanced Inst W Acc | 4.0 | 8.9 | 10.1 | 32.6 | 54.4 |
| BNY Mellon Multi-Asset Income Sterling GBP | 1.9 | 8.8 | 10.3 | 18.8 | 36.3 |
| BNY Mellon FutureLegacy 3 B Inc GBP | 1.9 | 4.9 | 5.4 | - | - |
| BNY Mellon FutureLegacy 4 B Dis GBP | 2.5 | 6.4 | 6.4 | - | - |
| BNY Mellon FutureLegacy 5 B Acc GBP | 3.4 | 8.3 | 7.9 | - | - |
| BNY Mellon FutureLegacy 6 B Acc GBP | 4.1 | 10.0 | 9.1 | - | - |
| BNY Mellon FutureLegacy 7 B Dis GBP | 4.6 | 11.2 | 9.9 | - | - |
| BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Inst W Acc | 2.5 | 10.0 | 11.3 | 20.5 | 30.6 |
UAT Landingpage